Même si les derniers jours ne sont pas roses chez Nacon, l’éditeur célèbre le lancement de son dernier jeu, Gear.Club Unlimited 3. L’occasion pour nous de présenter la liste complète de ses véhicules.

Gear.Club Unlimited 3, disponible dès maintenant
Gear.Club Unlimited 3 est sorti le 19 février sur Nintendo Switch 2, et arrivera plus tard sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour l’occasion, on vous présente sa liste de voitures complètes. Dans ce titre édité par Nacon et développé par le studio lyonnais Eden Games, on peut piloter des voitures sous licences, classées selon leurs performances de C à S. Toutefois, cette classe n’est pas figée : on peut améliorer son véhicule au garage. Les événements du mode histoire sont souvent limités à une classe spécifique, et en plus chaque chapitre n’autorise l’accès qu’à un seul concessionnaire. Ainsi, il faut bien choisir les modèles qu’on achète, au moment où on se les procure.
Une progression assez classique dans la campagne

Au début de la campagne, on dispose d’un budget de départ pour acheter une première voiture. Par exemple, parmi les modèles d’entrée de gamme abordables, citons la Subaru BRZ ou la Dodge Challenger R/T. Ensuite, la progression suit un schéma classique. Au fur et à mesure qu’on avance dans l’histoire, on peut acheter des voitures plus rapides et plus chères. Cependant, notons qu’en dehors de la campagne, on a accès à toutes les voitures, même si elles ne sont pas encore débloquées dans l’histoire.

Editions Standard et Deluxe, bonus de précommande et contenu additionnel
L’Edition Standard de Gear.Club Unlimited 3 comprend 39 voitures jouables. En plus, l’Edition Deluxe inclut le DLC Performance Car Pack, qui inclut trois sportives : Bugatti Mistral, Nissan 370Z Nismo et Nissan GT-R R35 Nismo ; en plus d’un pack de personnalisation avec trois capots et des néons, et d’un pack pour le mode carrière avec des crédits, des ingénieurs supplémentaires, des ressources, et des circuits. Enfin, quelle que soit l’édition que vous avez choisie, si vous aviez précommandé le jeu, vous receviez deux variantes de voitures déjà présentes dans le jeu : la BMW Z4 GCU3 Edition et la Honda S2000 GCU3 Edition.

La plupart des voitures s’obtiennent en dépensant des crédits, dans le mode carrière de Gear.Club Unlimited 3. Mais pas toutes ! En effet, en terminant la campagne, on débloque une Porsche 911 Turbo 930 « Mid Night » de 1983. Il s’agit d’une version spécialement modifiée appartenant à Tsubasa Yoritomo, un rival qu’on affronte dans le jeu.

Liste complète des voitures au lancement de Gear.Club Unlimited 3
| Marque | Modèle | Année de sortie | Prix en crédits dans le jeu |
|---|---|---|---|
| Abarth | 695 Biposto | 2016 | 31 000 |
| AC | GT Roadster | 2023 | 95 000 |
| Alfa Romeo | 4C | 2014 | 94 000 |
| Alfa Romeo | Giulia II Quadrifoglio | 2016 | 275 000 |
| Alfa Romeo | Giulietta III | 2014 | 29 000 |
| Bentley | Bacalar | 2024 | 317 000 |
| BMW | M2 Coupé | 2017 | 86 000 |
| BMW | Z4 Roadster | 2010 | 78 000 |
| BMW | Z4 Roadster GCU3 Edition | 2026 | Bonus de précommande |
| Bugatti | Veyron Grand Sport | 2008 | 800 000 |
| Datsun | Fairlady Z | 1973 | 40 000 |
| Dodge | Challenger R/T | 2016 | 40 000 |
| Dodge | Viper SRT GTS | 2016 | 280 000 |
| Ford | Focus RS | 2016 | 75 000 |
| Ford | Mustang GT | 2015 | 94 000 |
| Honda | Civic Type R | 2022 | 79 000 |
| Honda | S2000 | 2003 | 32 000 |
| Honda | S2000 GCU3 Edition | 2026 | Bonus de précommande |
| Koenigsegg | Agera RS | 2016 | 1 300 000 |
| Lotus | 3-Eleven | 2016 | 305 000 |
| Lotus | Elise 220 Cup | 2015 | 90 000 |
| Mazda | MX-5 (NA) | 1993 | 26 000 |
| Mazda | RX-7 Spirit R (FD3S) | 2002 | 130 000 |
| Mazzanti | Evantra | 2013 | 630 000 |
| McLaren | 720S | 2017 | 735 000 |
| Mercedes-AMG | GTS | 2016 | 316 000 |
| Nissan | 370Z | 2016 | 80 000 |
| Nissan | GT-R R35 | 2015 | 290 000 |
| Nissan | Silvia (S15) | 2000 | 70 000 |
| Nissan | Skyline GT-R V-spec II Nürburgring (R34) | 2002 | 120 000 |
| Pagani | Huayra Roadster | 2016 | 750 000 |
| Pagani | Zonda Cinque | 2010 | 680 000 |
| Porsche | 718 Cayman GT4 | 2019 | 295 000 |
| Porsche | 911 Carrera 4S | 2019 | 322 000 |
| Porsche | 911 GT2 RS | 2018 | 660 000 |
| Porsche | 911 Turbo 930 | 1989 | ? |
| Porsche | 911 Turbo 930 Mid Night | 1983 | Acquise en terminant la campagne |
| RUF | CTR3 | 2012 | 520 000 |
| Spania | GTA Spano | 2015 | 1 150 000 |
| Subaru | BRZ | 2021 | 35 000 |
| W Motors | Fenyr Supersport | 2016 | 1 000 000 |
| W Motors | Lykan Hypersport | 2016 | 950 000 |
Gear.Club Unlimited 3 est disponible sur Nintendo Switch 2, et sortira plus tard sur PC, PS5 et Xbox Series.

















Laissez un commentaire