Forza Horizon 6 est sorti le 19 mai 2026 avec plus de 550 voitures. Ensuite, chaque Series en ajoute de nouvelles. Playground Games tient d’ailleurs une liste officielle, remise à jour à chaque mise à jour du jeu.
Au 10 octobre 2026, cette liste officielle compte 658 modèles révélés. On l’a donc reprise, triée par classe et traduite. Vous trouverez donc ci-dessous chaque voiture avec son indice PI, son pays d’origine et sa méthode d’obtention. Enfin, on complète cette page à chaque nouvelle Series, sans la réécrire.

- Combien de voitures compte Forza Horizon 6 ?
- Comment lire la colonne « Où la trouver »
- La liste complète des voitures de Forza Horizon 6, classe par classe
- Les 165 voitures japonaises de Forza Horizon 6
- Les voitures ajoutées depuis la sortie, Series après Series
- Le Car Pass et les packs de voitures payants
- D’où vient cette liste, et ce qu’elle ne dit pas
- Le Japon de Forza Horizon 6 : le décor, les activités et les nouveautés
- On met cette liste à jour à chaque Series
Combien de voitures compte Forza Horizon 6 ?
Playground Games annonçait « plus de 550 voitures » au lancement. C’était d’ailleurs le plus gros catalogue de départ de la série. Depuis, les Series et le Car Pass gonflent le chiffre semaine après semaine.
La liste officielle du studio recense 658 voitures au 10 octobre 2026. Attention toutefois, ce total mélange deux choses. En effet, il inclut les voitures déjà jouables, mais aussi celles annoncées et pas encore distribuées.
| Classe | Nombre de voitures | Indice PI |
|---|---|---|
| D | 93 | 0 à 400 |
| C | 104 | 401 à 500 |
| B | 131 | 501 à 600 |
| A | 117 | 601 à 700 |
| S1 | 123 | 701 à 800 |
| S2 | 58 | 801 à 900 |
| R | 32 | 901 à 999 |
| Total | 658 |
Le Japon sert de décor au jeu, et ça se voit dans le garage. On compte en effet 165 voitures japonaises, soit le deuxième contingent derrière les 172 américaines. Ford reste par ailleurs le constructeur le mieux servi, avec 50 modèles. Ensuite viennent Nissan (41), puis Toyota et Ferrari (38 chacun).
Comment lire la colonne « Où la trouver »
Forza Horizon 6 garde ses termes anglais, même en version française. Voici donc ce que recouvre chaque mention des tableaux ci-dessous.
- Autoshow : la voiture s’achète directement en crédits, à tout moment.
- Autoshow (DLC) : même principe, mais il faut posséder le pack concerné.
- Wheelspin : elle peut tomber au tirage des roues de récompense.
- Récompense saisonnière : elle se gagne dans la Festival Playlist, pendant une fenêtre limitée.
- Collection Journal : elle se débloque en remplissant un objectif de collection.
- Treasure : elle est cachée quelque part au Japon, et un indice photo en jeu aide à la retrouver.
- Concessionnaire Aftermarket : on la trouve chez le revendeur du monde ouvert.
- Récompense de fidélité : elle arrive si votre compte a lancé un ancien Forza.
Un point mérite d’être signalé tout de suite. Une voiture marquée « récompense saisonnière » n’est pas achetable en permanence. Autrement dit, si vous avez raté sa semaine, il faudra passer par l’Auction House ou attendre son retour.
La liste complète des voitures de Forza Horizon 6, classe par classe
Voici les 658 voitures officiellement révélées, rangées par classe puis par constructeur. Chaque tableau se cherche au clavier, avec un simple Ctrl+F. Par ailleurs, on ajoute les nouveaux modèles dans la classe correspondante à chaque Series.
Classe D : 93 voitures
La classe D rassemble les kei cars, les citadines et les anciennes les plus douces. C’est aussi le terrain de jeu préféré du Japon rural, entre Autozam AZ-1 et Honda Beat.
| Voiture | Indice PI | Pays | Où la trouver |
|---|---|---|---|
| Abarth 595 esseesse (1968) | 100 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Abarth Fiat 131 (1980) | 399 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale (1965) | 379 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Austin-Healey 3000 MkIII (1965) | 352 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| Autozam AZ-1 (1993) | 342 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW Isetta 300 Export (1957) | 100 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Cadillac XTS Limousine (2013) | 381 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet 150 Utility Sedan (1955) | 221 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Bel Air (1957) | 320 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Camaro Z28 (1979) | 364 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Corvette (1953) | 270 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet K-10 Custom (1972) | 268 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Monte Carlo Super Sport (1988) | 282 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Citroën 2CV (1970) | 100 | France | Treasure |
| Datsun 2000 Roadster (1969) | 323 | Japon | récompense saisonnière |
| Datsun 510 (1970) | 143 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| DeLorean DMC-12 (1982) | 357 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Capri RS3100 (1973) | 394 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Crown Victoria Police Interceptor (2010) | 354 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford De Luxe Five-Window Coupe (1932) | 100 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford F-150 XLT Lariat (1986) | 263 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Mustang GT 2+2 Fastback (1968) | 394 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Mustang GT Coupe (1965) | 388 | États-Unis | Autoshow |
| Ford Super Duty F-450 DRW PLATINUM (2020) | 379 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Thunderbird (1957) | 332 | États-Unis | Autoshow (DLC), Car Pass |
| Ford Transit SuperSportVan (2011) | 235 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Holden Monaro GTS 327 (1968) | 366 | Australie | récompense saisonnière |
| Honda Acty (1994) | 100 | Japon | Autoshow ou Collection Journal ou Wheelspin |
| Honda Beat (1991) | 283 | Japon | Autoshow ou Collection Journal ou Wheelspin |
| Honda City E II (1984) | 203 | Japon | Autoshow ou Collection Journal ou Wheelspin |
| Honda Civic CRX Mugen (1984) | 390 | Japon | Collection Journal ou récompense saisonnière |
| Honda Civic RS (1974) | 254 | Japon | Collection Journal ou récompense saisonnière |
| Honda Civic Si (1986) | 253 | Japon | Autoshow |
| Honda N600 (1970) | 100 | Japon | récompense saisonnière |
| Honda S800 (1970) | 134 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda Z GT (1972) | 100 | Japon | Autoshow (DLC), Car Pass |
| Honda e (2022) | 398 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Jeep JT (2020) | 336 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Jeep Wrangler Rubicon (2012) | 350 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Lincoln Continental (1962) | 267 | États-Unis | Collection Journal |
| MINI Cooper S (1965) | 158 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| Mazda Cosmo 110S Series II (1972) | 394 | Japon | récompense saisonnière |
| Mazda MX-5 Miata (1994) | 329 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mazda RX-3 (1973) | 328 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mazda RX-7 GSL-SE (1985) | 357 | Japon | Treasure |
| Mercedes-Benz 300 SL Coupé (1954) | 388 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Mercedes-Benz Unimog U5023 (2014) | 100 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Mercedes-Benz X-Class (2018) | 258 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Meyers Manx (1971) | 201 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack (1990) | 166 | Japon | Autoshow (DLC), Time Attack Car Pack |
| Mitsubishi Montero Evolution (1997) | 346 | Japon | Collection Journal |
| Mitsubishi Montero Exceed 2800 TD (1995) | 190 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan 240SX (1993) | 339 | Japon | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Nissan Be-1 (1987) | 175 | Japon | récompense saisonnière |
| Nissan Fairlady Z 432 (1969) | 369 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Figaro (1991) | 234 | Japon | Treasure |
| Nissan PAO (1989) | 145 | Japon | Collection Journal |
| Nissan Patrol (1972) | 157 | Japon | Autoshow (DLC), Car Pass |
| Nissan S-Cargo (1989) | 131 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Safari Turbo (1985) | 123 | Japon | Treasure |
| Nissan Skyline 2000GT-R (1971) | 380 | Japon | Collection Journal |
| Peel P50 (1962) | 100 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| Peel P50 Trolli Edition (1962) | 100 | Royaume-Uni | Autoshow (DLC), DLC partenaire |
| Peugeot 205 Rallye (1991) | 350 | France | Autoshow ou Wheelspin |
| Plymouth Fury (1958) | 361 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Pontiac Firebird Trans Am (1977) | 312 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Pontiac Firebird Trans Am GTA (1987) | 382 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Reliant Supervan III (1972) | 100 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| Renault 8 Gordini (1967) | 322 | France | récompense saisonnière |
| Renault Clio Williams (1993) | 400 | France | Autoshow ou Wheelspin |
| SIERRA Cars 700R (2021) | 346 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Subaru BRAT GL (1980) | 159 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Subaru Vivio RX-R (1994) | 281 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota 2000GT (1969) | 377 | Japon | Collection Journal |
| Toyota Celica GT (1974) | 287 | Japon | récompense saisonnière |
| Toyota Corolla SR5 (1974) | 197 | Japon | récompense saisonnière |
| Toyota Crown Super Deluxe Taxi (2005) | 181 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota FJ40 (1979) | 157 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota JPN Taxi (2017) | 248 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37 (2016) | 332 | Japon | récompense saisonnière |
| Toyota MR2 SC (1989) | 397 | Japon | récompense saisonnière |
| Toyota Sera (1991) | 344 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota Sports 800 (1965) | 141 | Japon | Collection Journal ou Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Toyota Sports 800 Fanta Edition (1965) | 141 | Japon | Autoshow (DLC), DLC partenaire |
| Toyota Sprinter Trueno GT Apex (1985) | 376 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Volkswagen Beetle (1963) | 100 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Volkswagen Class 5/1600 Baja Bug (1969) | 260 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Volkswagen Golf GTI (1983) | 314 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Volkswagen Golf Gti 16v Mk2 (1992) | 308 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Volkswagen Pickup LX (1982) | 100 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Volkswagen Type 2 De Luxe (1963) | 100 | Allemagne | Autoshow ou Collection Journal |
| Wuling Hongguang Mini EV (2022) | 100 | Chine | Autoshow ou Wheelspin |
| Wuling Sunshine S (2013) | 107 | Chine | Autoshow ou Wheelspin |
Classe C : 104 voitures
En classe C, on trouve les youngtimers japonaises et les premières sportives abordables. D’ailleurs, beaucoup de Toyota Celica et de Nissan Silvia y passent leurs débuts.
| Voiture | Indice PI | Pays | Où la trouver |
|---|---|---|---|
| Abarth 124 Spider (2017) | 450 | Italie | récompense saisonnière |
| Acura Integra A-Spec (2023) | 484 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Acura Integra Type R (2001) | 471 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Acura RSX Type S (2002) | 462 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Alfa Romeo 155 Q4 (1992) | 439 | Italie | Autoshow |
| Alumicraft #6165 Trick Truck (2022) | 485 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Aston Martin DB5 (1964) | 416 | Royaume-Uni | Autoshow |
| BMW 2002 Turbo (1973) | 424 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW 850CSi (1995) | 493 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW M3 (1988) | 474 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW M5 (1988) | 470 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Buick Regal GNX (1987) | 454 | États-Unis | Autoshow |
| Chevrolet Camaro Super Sport Coupe (1969) | 471 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Camaro Z28 (1970) | 430 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Chevelle Super Sport 454 (1970) | 424 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Corvette (1960) | 428 | États-Unis | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Chevrolet Corvette ZR-1 (1970) | 497 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet El Camino Super Sport 454 (1970) | 430 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Impala Super Sport (1996) | 407 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Impala Super Sport 409 (1964) | 427 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Nova Super Sport 396 (1969) | 431 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Silverado LT Trail Boss (2020) | 449 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Dodge Challenger R/T (1970) | 443 | États-Unis | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Dodge Charger Daytona HEMI (1969) | 479 | États-Unis | Autoshow ou Collection Journal ou Wheelspin |
| Dodge Charger R/T (1969) | 417 | États-Unis | Treasure |
| Dodge Coronet Super Bee (1970) | 455 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Eunos Cosmo (1990) | 487 | Japon | Autoshow (DLC), Car Pass |
| Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso (1962) | 475 | Italie | Autoshow ou Collection Journal |
| Ferrari 250 GTO (1962) | 494 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Ferrari Dino 246 GT (1969) | 428 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford #2069 Ford Performance Bronco R (2020) | 441 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Bronco Raptor (2022) | 473 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Escort RS Cosworth (1992) | 456 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford F-150 Lightning (2022) | 500 | États-Unis | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Ford F-150 SVT Lightning (2003) | 474 | États-Unis | récompense saisonnière |
| Ford Fiesta ST (2023) | 500 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Focus RS (2003) | 484 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Mustang Boss 302 (1969) | 468 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Mustang SVT Cobra R (1993) | 432 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Racing Puma (1999) | 401 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Sierra Cosworth RS500 (1987) | 484 | États-Unis | Collection Journal |
| Ford XB Falcon GT (1973) | 422 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| GMC Jimmy (1970) | 416 | États-Unis | Autoshow |
| GMC Syclone (1991) | 446 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| GMC Typhoon (1992) | 435 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Holden Torana A9X (1977) | 413 | Australie | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda CR-X SiR (1991) | 465 | Japon | récompense saisonnière |
| Honda Civic Type R (1997) | 430 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda Civic Type R (2004) | 480 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda Civic Type R (2007) | 454 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda Prelude Si (1994) | 410 | Japon | Autoshow ou Collection Journal ou Wheelspin |
| Honda Prelude Type SH (2000) | 455 | Japon | récompense saisonnière |
| Jaguar E-type (1961) | 414 | Royaume-Uni | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Jaguar XJ-S (1990) | 491 | Royaume-Uni | Autoshow |
| Lamborghini Espada 400 GT (1973) | 477 | Italie | récompense saisonnière |
| Lancia Delta HF Integrale EVO (1992) | 489 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Lancia Stratos HF Stradale (1974) | 483 | Italie | Treasure |
| Land Rover Defender 110 X (2020) | 427 | Royaume-Uni | Autoshow |
| Mazda MX-5 (2013) | 432 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mazda MX-5 (2016) | 499 | Japon | Autoshow |
| Mazda Mazdaspeed MX-5 (2005) | 469 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mazda Savanna RX-7 (1990) | 451 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II (1990) | 460 | Allemagne | Autoshow |
| Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6 (2014) | 489 | Allemagne | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Mitsubishi Eclipse GSX (1995) | 436 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mitsubishi GTO (1997) | 495 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mitsubishi Galant VR-4 (1992) | 431 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mitsubishi Starion ESI-R (1988) | 446 | Japon | récompense saisonnière |
| Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo (1994) | 497 | Japon | Autoshow |
| Nissan Gloria Gran Turismo (1995) | 498 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Pulsar GTI-R (1990) | 486 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Silvia K’s (1989) | 455 | Japon | Autoshow |
| Nissan Silvia K’s (1994) | 499 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Silvia K’s Aero (1998) | 494 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Skyline 2000 Turbo RS (1983) | 414 | Japon | Autoshow (DLC), Car Pass |
| Nissan Skyline GTS-R (1987) | 432 | Japon | Autoshow |
| Nissan Skyline H/T 2000GT-R (1973) | 407 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Stagea RS Four V (1997) | 439 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Peugeot 205 Turbo 16 (1984) | 500 | France | Collection Journal |
| Plymouth Barracuda Formula S (1968) | 445 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Plymouth Cuda 426 HEMI (1971) | 441 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Polaris RZR Pro XP Factory Racing Limited Edition (2021) | 439 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Polaris RZR Pro XP Ultimate (2021) | 496 | États-Unis | Autoshow ou Collection Journal |
| Porsche 911 Carrera RS (1973) | 490 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Renault 5 Turbo (1980) | 417 | France | Autoshow ou Wheelspin |
| Subaru BRZ (2013) | 463 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Subaru LEGACY RS (1990) | 406 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Subaru SVX (1996) | 466 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota 4Runner TRD Pro (2019) | 421 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota 86 (2013) | 460 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota Altezza RS200 Z EDITION (1999) | 461 | Japon | récompense saisonnière |
| Toyota Celica GT-Four RC ST185 (1992) | 438 | Japon | Autoshow |
| Toyota Celica GT-Four ST205 (1994) | 479 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota Celica Sport Specialty II (2003) | 433 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota Chaser GT Twin Turbo (1991) | 484 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota Land Cruiser (2025) | 456 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota Prius Prime XSE Premium (2024) | 472 | Japon | Autoshow (DLC), Car Pass |
| Toyota Soarer 2.5 GT-T (1997) | 491 | Japon | Autoshow ou Collection Journal ou Wheelspin |
| Toyota Starlet Glanza V (1996) | 435 | Japon | récompense saisonnière |
| Toyota Supra 2.0 GT (1992) | 453 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Toyota Tacoma TRD Pro (2019) | 409 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Volkswagen Corrado VR6 (1995) | 426 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Volkswagen Rallye Golf (1989) | 440 | Allemagne | récompense saisonnière |
| Volvo 242 Turbo Evolution (1983) | 435 | Suède | Autoshow ou Wheelspin |
Classe B : 131 voitures
La classe B concentre les GTI, les rallyes historiques et les coupés des années 90. C’est d’ailleurs souvent la classe la plus disputée en ligne.
| Voiture | Indice PI | Pays | Où la trouver |
|---|---|---|---|
| Abarth 695 Biposto (2016) | 540 | Italie | récompense saisonnière |
| Alfa Romeo 33 Stradale (1968) | 593 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Alfa Romeo Giulia TZ2 (1965) | 532 | Italie | Collection Journal ou récompense saisonnière |
| Alumicraft #122 Class 1 Buggy (2021) | 571 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Alumicraft Class 10 Race Car (2015) | 532 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Aston Martin DB7 GT (2003) | 566 | Royaume-Uni | Autoshow (DLC), Car Pass |
| Audi RS 3 Sportback (2011) | 565 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Audi RS 4 (2006) | 593 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Audi RS 4 Avant (2001) | 544 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Audi RS 6 (2003) | 556 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Audi RS 6 (2009) | 598 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Audi S1 (2015) | 527 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Audi Sport quattro (1984) | 526 | Allemagne | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Audi TT RS Coupé (2010) | 593 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW M1 (1981) | 510 | Allemagne | Treasure |
| BMW M3 (1997) | 549 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW M3 (2005) | 554 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW M5 (1995) | 516 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW M5 (2003) | 580 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW M5 (2009) | 595 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW X5 M (2011) | 546 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW Z4 M Coupé (2008) | 579 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| BMW iX xDrive50 (2022) | 595 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Can-Am Maverick X RS Turbo R (2018) | 568 | Canada | Autoshow ou Wheelspin |
| Chevrolet Corvette Stingray 427 (1967) | 510 | États-Unis | Collection Journal ou récompense saisonnière |
| Chevrolet Corvette ZR-1 (1995) | 576 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Datsun 240Z #5 Rallye (1972) | 538 | Japon | Autoshow (DLC), Car Pass |
| De Tomaso Pantera GT5 (1984) | 562 | Italie | récompense saisonnière |
| DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat ‘Transformer’ (2019) | 548 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Dodge Dart HEMI Super Stock (1968) | 540 | États-Unis | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Dodge Ram SRT-10 (2006) | 547 | États-Unis | récompense saisonnière |
| Dodge Viper GTS ACR (1999) | 598 | États-Unis | Autoshow |
| Ferrari 275 GTB4 Spider (1967) | 579 | Italie | Autoshow (DLC), Italian Passion Car Pack |
| Ferrari F355 Berlinetta (1994) | 588 | Italie | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Ford #5 Escort RS1800 MkII (1977) | 544 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford F-150 Raptor R (2023) | 536 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford F-150 Raptor R Welcome Pack (2023) | 600 | États-Unis | Autoshow (DLC), Welcome Pack |
| Ford FPV Limited Edition Pursuit Ute (2014) | 563 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Focus RS (2009) | 551 | États-Unis | Autoshow |
| Ford Focus RS (2017) | 588 | États-Unis | Autoshow ou Collection Journal |
| Ford Focus ST (2022) | 594 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Mustang SVT Cobra R (2000) | 528 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Ford Ranger T6 Rally Raid (2014) | 530 | États-Unis | Wheelspin ou récompense saisonnière |
| Ginetta G40 Junior (2019) | 560 | Royaume-Uni | récompense saisonnière |
| Hennessey Ford F-150 VelociRaptor 6X6 (2019) | 520 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda Civic Type R (2015) | 585 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda Civic Type R (FD2) (2008) | 514 | Japon | Autoshow (DLC), Car Pass |
| Honda NSX-R (1992) | 572 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda NSX-R (2005) | 570 | Japon | Autoshow ou Collection Journal |
| Honda Ridgeline Baja Trophy Truck (2015) | 580 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Honda S2000 (2003) | 503 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Hyundai Veloster N (2019) | 532 | Corée du Sud | Autoshow ou Wheelspin |
| Hyundai i20 N (2021) | 564 | Corée du Sud | Autoshow ou Wheelspin |
| Hyundai i30 N (2020) | 553 | Corée du Sud | Autoshow ou Wheelspin |
| Jaguar D-Type (1956) | 506 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| Jaguar Lightweight E-Type (1964) | 568 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| Jimco #240 Fastball Racing Class 6100 Spec Trophy Truck (2019) | 511 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Lamborghini Miura P400 (1967) | 505 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Lancia 037 Stradale (1982) | 555 | Italie | récompense saisonnière |
| Lancia Delta S4 (1986) | 564 | Italie | Autoshow ou Wheelspin |
| Lexus LC 500 (2021) | 592 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Lotus Elise Series 1 Sport 190 (1999) | 589 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| MINI John Cooper Works GP (2012) | 509 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| MINI John Cooper Works GP (2021) | 599 | Royaume-Uni | récompense saisonnière |
| MINI X-Raid All4 Racing Countryman (2013) | 523 | Royaume-Uni | Autoshow ou Wheelspin |
| MINI X-Raid John Cooper Works Buggy (2018) | 514 | Royaume-Uni | Collection Journal ou récompense saisonnière |
| Maserati Ghibli Cup (1997) | 591 | Italie | Autoshow ou Collection Journal |
| Mazda MX-5 Cup (2017) | 586 | Japon | Autoshow ou Collection Journal |
| Mazda MX-5 Miata RF (2022) | 509 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mazda Mazdaspeed 3 (2010) | 536 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mazda RX-3 Forza Edition (1973) | 600 | Japon | concessionnaire Aftermarket |
| Mazda RX-7 Type R (1992) | 548 | Japon | Autoshow ou Collection Journal |
| Mazda RX-8 R3 (2011) | 508 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mercedes-Benz 300 SLR (1955) | 599 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Mercedes-Benz A 45 AMG (2013) | 582 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe (1987) | 565 | Allemagne | Autoshow ou Wheelspin |
| Mercedes-Benz G 65 AMG (2013) | 530 | Allemagne | Autoshow ou Collection Journal |
| Meyers Manx 2.0 (2023) | 540 | États-Unis | Autoshow ou Wheelspin |
| Mitsubishi Lancer Evolution III GSR (1995) | 518 | Japon | Treasure |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX MR (2006) | 521 | Japon | récompense saisonnière |
| Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TM Edition (2001) | 574 | Japon | Autoshow |
| Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR (2004) | 555 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Mitsubishi Lancer Evolution X GSR (2008) | 534 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan 370Z (2010) | 568 | Japon | récompense saisonnière |
| Nissan Fairlady Z (2003) | 534 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan NISMO GT-R LM (1995) | 545 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Silvia Spec-R (2002) | 551 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
| Nissan Skyline GT-R (1992) | 541 | Japon | Autoshow ou Wheelspin |
